万象冥城 -Eternal-
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() wang0411 China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.708 | 15.048 ms | 11/6/2024, 11:51 PM |
| 2 | ![]() 飞扬fox China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.708 | 15.341 ms | 10/7/2024, 8:25 PM |
| 3 | ![]() liaoli Albania | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.707 | 16.336 ms | 10/7/2024, 3:51 AM |
| 4 | ![]() 艺纤liko China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.707 | 16.412 ms | 11/2/2024, 10:43 PM |
| 5 | ![]() latiyasi China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.707 | 16.853 ms | 10/11/2024, 4:26 PM |
| 6 | ![]() bangstipenn Indonesia | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.706 | 17.352 ms | 11/26/2024, 2:43 PM |
| 7 | ![]() 澜沧 China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.706 | 17.371 ms | 10/6/2024, 7:56 PM |
| 8 | ![]() DoNotKnow China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.706 | 18.864 ms | 4/2/2025, 7:11 PM |
| 9 | ![]() 深渊幽狐 China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.705 | 19.035 ms | 8/4/2025, 10:29 PM |
| 10 | ![]() floe China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.705 | 19.217 ms | 2/21/2025, 12:46 PM |
| 11 | ![]() Taka China | 1000000 | 100.00% | 560 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.704 | 21.538 ms | 7/5/2025, 9:41 PM |
| 12 | ![]() Hatcat China | 999438 | 99.94% | 559 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.681 | 15.037 ms | 1/3/2025, 6:22 PM |
| 13 | ![]() 银落_Restar China | 999438 | 99.94% | 559 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.681 | 15.415 ms | 11/13/2024, 12:30 PM |
| 14 | ![]() 我不养老 China | 999438 | 99.94% | 559 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.680 | 16.713 ms | 10/13/2024, 11:18 PM |
| 15 | ![]() Adpro China | 999438 | 99.94% | 559 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.680 | 16.842 ms | 10/6/2024, 7:24 PM |
| 16 | ![]() kucimi Malaysia | 999438 | 99.94% | 559 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.678 | 20.458 ms | 10/8/2024, 11:28 AM |
| 17 | ![]() Bingring China | 999438 | 99.94% | 559 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.678 | 20.664 ms | 10/7/2024, 1:30 PM |
| 18 | ![]() evefliver Albania | 999438 | 99.94% | 559 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.677 | 21.200 ms | 11/29/2024, 10:45 PM |
| 19 | ![]() 飞天梦想 China | 998875 | 99.87% | 558 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.654 | 14.522 ms | 10/7/2024, 7:15 AM |
| 20 | ![]() Rafor_ China | 998875 | 99.87% | 558 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.653 | 17.239 ms | 10/12/2024, 1:19 PM |
| 21 | ![]() 射手相当胆小5 China | 998875 | 99.87% | 558 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.652 | 19.265 ms | 10/7/2024, 7:53 PM |
| 22 | ![]() 波音茶叶 China | 998875 | 99.87% | 558 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.650 | 21.682 ms | 10/27/2024, 10:19 AM |
| 23 | ![]() 还是PVP大佬 China | 998875 | 99.87% | 558 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.650 | 22.060 ms | 10/19/2024, 3:44 PM |
| 24 | ![]() Dyspr0sium China | 995536 | 99.82% | 559 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.630 | 16.270 ms | 10/7/2024, 1:00 AM |
| 25 | ![]() 星鸿SeRazon China | 972857 | 99.82% | 559 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.630 | 16.324 ms | 10/6/2024, 6:43 PM |
| 26 | ![]() SayuCoLtd China | 998312 | 99.81% | 557 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.622 | 25.908 ms | 10/19/2024, 8:12 AM |
| 27 | ![]() 紫菜爱吃海苔 China | 961045 | 99.76% | 558 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.602 | 19.517 ms | 10/6/2024, 9:51 PM |
| 28 | ![]() iOS China | 997750 | 99.75% | 556 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.597 | 21.419 ms | 12/7/2024, 8:08 PM |
| 29 | ![]() KamiSzB Vietnam | 984795 | 99.76% | 558 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.596 | 40.000 ms | 11/10/2024, 9:00 PM |
| 30 | ![]() 天原野 China | 997750 | 99.75% | 556 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.596 | 23.209 ms | 11/1/2024, 10:23 AM |
| 31 | ![]() 海盗去看月亮 China | 997188 | 99.69% | 555 (± 80 ms) | 5 [E0 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.571 | 20.328 ms | 10/11/2024, 8:52 AM |
| 32 | ![]() NuanR_Mxi China | 997188 | 99.69% | 555 (± 80 ms) | 5 [E4 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.570 | 22.447 ms | 10/6/2024, 8:23 PM |
| 33 | ![]() 豁吖吖 China | 997188 | 99.69% | 555 (± 80 ms) | 5 [E4 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.569 | 24.242 ms | 8/16/2025, 8:02 PM |
| 34 | ![]() Bluerosion China | 960634 | 99.63% | 556 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.546 | 23.888 ms | 11/6/2024, 12:11 PM |
| 35 | ![]() zq717 China | 973491 | 99.63% | 556 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.546 | 24.171 ms | 10/7/2024, 7:31 AM |
| 36 | ![]() 无尽的烟花 China | 996625 | 99.63% | 554 (± 80 ms) | 6 [E4 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.543 | 21.286 ms | 11/9/2024, 11:04 PM |
| 37 | ![]() 仞秋 China | 996625 | 99.63% | 554 (± 80 ms) | 6 [E6 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.541 | 27.409 ms | 7/19/2025, 9:21 AM |
| 38 | ![]() naru78 Germany | 994938 | 99.44% | 551 (± 80 ms) | 9 [E0 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.461 | 27.429 ms | 1/28/2025, 4:11 PM |
| 39 | ![]() 神鸦显神灵 China | 947214 | 99.39% | 554 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 9.442 | 25.927 ms | 1/21/2025, 2:41 PM |
| 40 | ![]() 诗殒 China | 968357 | 99.32% | 551 (± 80 ms) | 8 [E5 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.412 | 25.527 ms | 10/17/2024, 11:04 PM |
| 41 | ![]() 风浮云 China | 932518 | 99.27% | 552 (± 80 ms) | 6 [E2 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 9.390 | 24.713 ms | 2/10/2025, 5:06 PM |
| 42 | ![]() 渝桉 Albania | 973661 | 99.20% | 549 (± 80 ms) | 10 [E3 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.358 | 31.148 ms | 3/22/2025, 8:57 PM |
| 43 | ![]() WuaQwQ China | 992688 | 99.19% | 547 (± 80 ms) | 13 [E0 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.355 | 26.793 ms | 7/24/2025, 11:04 PM |
| 44 | ![]() 辞岁 Iceland | 991000 | 99.00% | 544 (± 80 ms) | 16 [E13 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.275 | 29.632 ms | 3/16/2025, 10:48 PM |
| 45 | ![]() Pekirol China | 990438 | 98.94% | 543 (± 80 ms) | 17 [E16 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 9.249 | 28.314 ms | 10/6/2024, 6:46 PM |
| 46 | ![]() Sunti Albania | 985339 | 98.77% | 544 (± 80 ms) | 14 [E14 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 9.177 | 29.983 ms | 11/5/2024, 10:58 AM |
| 47 | ![]() 13396732715 China | 980027 | 98.63% | 540 (± 80 ms) | 19 [E19 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 9.121 | 30.207 ms | 2/8/2025, 12:04 AM |
| 48 | ![]() SiumLwww China | 924250 | 97.71% | 529 (± 80 ms) | 28 [E9 · L19] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 8.740 | 35.195 ms | 7/30/2025, 1:53 AM |
| 49 | ![]() VRZA United Kingdom | 892982 | 96.30% | 525 (± 80 ms) | 22 [E17 · L5] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 12 | 8.172 | 36.760 ms | 10/26/2024, 1:55 AM |
| 50 | ![]() 猫和日月 China | 891723 | 96.22% | 520 (± 80 ms) | 29 [E5 · L24] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 11 | 8.140 | 35.349 ms | 1/19/2025, 1:04 AM |
| 51 | ![]() 齐天大圣 Albania | 878455 | 95.21% | 500 (± 80 ms) | 51 [E24 · L27] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 8 | 7.740 | 46.119 ms | 11/13/2024, 6:23 PM |
| 52 | ![]() LXYSL Albania | 890857 | 94.68% | 486 (± 80 ms) | 68 [E0 · L68] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 7.542 | 37.722 ms | 7/4/2025, 7:00 PM |
| 53 | ![]() Gr3yPh4ntom China | 994375 | 99.38% | 550 (± 100 ms) | 10 [E0 · L10] (± 180 ms) | 0 (± 202.5 ms) | 0 | 4.805 | 28.240 ms | 9/25/2025, 6:00 PM |
| 54 | ![]() 玩家卡带 China | 677732 | 74.41% | 301 (± 80 ms) | 178 [E2 · L176] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 81 | 1.798 | 54.427 ms | 7/24/2025, 5:42 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |




































