Blackbird
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() n1ck_gLiTcHeD China | 1000000 | 100.00% | 1213 (± 61 ms) | 0 [E0 · L0] (± 122 ms) | 0 (± 137.25 ms) | 0 | 15.759 | 16.851 ms | 1/30/2025, 11:55 PM |
| 2 | ![]() nyaflx China | 999481 | 99.94% | 1211 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.664 | 22.247 ms | 9/17/2024, 6:21 PM |
| 3 | ![]() 小林 Japan | 999221 | 99.91% | 1210 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 15.643 | 23.025 ms | 10/5/2024, 1:36 PM |
| 4 | ![]() 叶郡太守 China | 997350 | 99.89% | 1211 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 0 | 15.626 | 22.398 ms | 8/4/2025, 7:22 AM |
| 5 | ![]() zhangyuyang China | 992721 | 99.61% | 1207 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 1 | 15.434 | 24.144 ms | 1/20/2025, 10:48 AM |
| 6 | ![]() mikutxdy1364606 China | 984860 | 99.60% | 1201 (± 80 ms) | 11 [E8 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.424 | 27.526 ms | 10/17/2025, 6:59 PM |
| 7 | ![]() Btornik Albania | 961216 | 99.58% | 1206 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 15.406 | 49.141 ms | 2/8/2025, 4:26 PM |
| 8 | ![]() Tonyz China | 948120 | 99.53% | 1206 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 15.378 | 21.476 ms | 8/24/2024, 12:37 PM |
| 9 | ![]() BanxianLAM TW Taiwan Prov. China | 952535 | 99.53% | 1204 (± 80 ms) | 5 [E4 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 15.371 | 34.208 ms | 2/22/2025, 1:31 PM |
| 10 | ![]() jsmmzdw China | 944419 | 99.27% | 1199 (± 80 ms) | 8 [E1 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 15.202 | 22.548 ms | 8/22/2024, 1:36 PM |
| 11 | ![]() zhengdachang China | 932840 | 99.27% | 1197 (± 80 ms) | 11 [E9 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 15.197 | 26.232 ms | 8/12/2024, 5:41 PM |
| 12 | ![]() 醋酸铅是弱电解质 China | 945251 | 99.27% | 1195 (± 80 ms) | 14 [E11 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 15.194 | 27.414 ms | 8/22/2024, 3:29 PM |
| 13 | ![]() 浓缩柠檬汁 China | 981377 | 99.17% | 1186 (± 80 ms) | 26 [E4 · L22] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 15.119 | 50.967 ms | 6/29/2025, 1:50 PM |
| 14 | ![]() VineDiamond Canada | 958805 | 99.07% | 1190 (± 80 ms) | 18 [E12 · L6] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 3 | 15.055 | 42.528 ms | 10/4/2024, 7:24 PM |
| 15 | ![]() NekoSnow TW Taiwan Prov. China | 972539 | 99.02% | 1192 (± 80 ms) | 14 [E1 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 15.026 | 24.280 ms | 10/8/2024, 10:25 PM |
| 16 | ![]() xiaoan_233 China | 937819 | 98.99% | 1191 (± 80 ms) | 15 [E8 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 15.003 | 35.497 ms | 6/9/2025, 9:46 PM |
| 17 | ![]() Durian24 China | 944650 | 98.96% | 1190 (± 80 ms) | 16 [E5 · L11] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 5 | 14.985 | 30.421 ms | 10/7/2025, 6:50 PM |
| 18 | ![]() DwaY China | 930375 | 98.85% | 1188 (± 80 ms) | 17 [E11 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 14.910 | 26.062 ms | 8/31/2024, 4:31 PM |
| 19 | ![]() flyingfish812 China | 924501 | 98.83% | 1191 (± 80 ms) | 12 [E2 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 10 | 14.896 | 25.834 ms | 8/23/2024, 9:58 AM |
| 20 | ![]() jhcyyr China | 937123 | 98.82% | 1187 (± 80 ms) | 18 [E16 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 14.891 | 26.336 ms | 9/17/2024, 3:30 PM |
| 21 | ![]() khra Albania | 910738 | 98.78% | 1182 (± 80 ms) | 25 [E10 · L15] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 3 | 14.864 | 32.901 ms | 12/14/2024, 12:35 PM |
| 22 | ![]() 鸡翅膀 China | 923450 | 98.69% | 1186 (± 80 ms) | 17 [E4 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 10 | 14.796 | 34.398 ms | 10/30/2025, 3:07 PM |
| 23 | ![]() 不懂你的回答 China | 937898 | 98.62% | 1182 (± 80 ms) | 22 [E7 · L15] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 7 | 14.755 | 32.309 ms | 10/3/2024, 9:07 PM |
| 24 | ![]() Lock Iceland | 952914 | 98.57% | 1182 (± 80 ms) | 21 [E14 · L7] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 8 | 14.719 | 29.463 ms | 10/5/2024, 1:24 PM |
| 25 | ![]() exzra China | 918322 | 98.54% | 1179 (± 80 ms) | 25 [E8 · L17] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 9 | 14.697 | 29.697 ms | 10/27/2024, 10:41 PM |
| 26 | ![]() shiiiiiiige China | 921966 | 98.52% | 1184 (± 80 ms) | 17 [E9 · L8] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 8 | 14.685 | 36.852 ms | 1/18/2025, 9:33 PM |
| 27 | ![]() 九鸟放烟花把自己给炸死 China | 924023 | 98.40% | 1178 (± 80 ms) | 24 [E18 · L6] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 10 | 14.605 | 28.609 ms | 8/23/2024, 3:31 PM |
| 28 | ![]() rebirth China | 928524 | 98.35% | 1180 (± 80 ms) | 20 [E10 · L10] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 9 | 14.571 | 33.965 ms | 9/12/2025, 12:37 PM |
| 29 | ![]() Ticco Afghanistan | 915396 | 98.25% | 1169 (± 80 ms) | 35 [E29 · L6] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 6 | 14.502 | 33.377 ms | 11/8/2024, 12:38 PM |
| 30 | ![]() sigma_sigma China | 921756 | 98.19% | 1182 (± 80 ms) | 14 [E5 · L9] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 16 | 14.468 | 26.055 ms | 8/23/2024, 1:12 AM |
| 31 | ![]() Marcus100218 Hong Kong SAR China | 949353 | 98.17% | 1172 (± 80 ms) | 29 [E8 · L21] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 11 | 14.452 | 35.468 ms | 7/1/2025, 1:34 PM |
| 32 | ![]() unigurikun China | 926867 | 98.03% | 1167 (± 80 ms) | 34 [E26 · L8] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 9 | 14.354 | 42.349 ms | 1/28/2025, 8:41 PM |
| 33 | ![]() 草履虫虫虫虫虫 China | 933854 | 98.01% | 1170 (± 80 ms) | 29 [E13 · L16] (± 160 ms) | 8 (± 180 ms) | 6 | 14.342 | 37.619 ms | 10/7/2025, 6:49 PM |
| 34 | ![]() 空之樱 China | 951612 | 97.98% | 1154 (± 80 ms) | 53 [E29 · L24] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 3 | 14.318 | 42.482 ms | 9/17/2024, 4:11 PM |
| 35 | ![]() sj就是就是 China | 945701 | 97.95% | 1168 (± 80 ms) | 31 [E7 · L24] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 12 | 14.303 | 37.320 ms | 4/15/2025, 10:02 PM |
| 36 | ![]() OctTwe China | 909864 | 97.60% | 1165 (± 80 ms) | 29 [E20 · L9] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 16 | 14.069 | 32.208 ms | 7/9/2025, 9:48 AM |
| 37 | ![]() 陆胤 Albania | 909909 | 97.18% | 1145 (± 80 ms) | 52 [E19 · L33] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 12 | 13.794 | 40.896 ms | 10/4/2024, 12:47 PM |
| 38 | ![]() 射手相当胆小5 China | 904468 | 97.10% | 1144 (± 80 ms) | 52 [E24 · L28] (± 160 ms) | 8 (± 180 ms) | 9 | 13.740 | 37.512 ms | 8/27/2024, 5:24 PM |
| 39 | ![]() Lucky2011 China | 906690 | 96.81% | 1136 (± 80 ms) | 59 [E15 · L44] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 12 | 13.552 | 46.045 ms | 8/31/2025, 11:25 AM |
| 40 | ![]() shiqisama Albania | 888570 | 96.47% | 1137 (± 80 ms) | 51 [E11 · L40] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 22 | 13.332 | 37.250 ms | 11/1/2024, 4:54 PM |
| 41 | ![]() 神尾翼 China | 906150 | 96.41% | 1133 (± 80 ms) | 56 [E23 · L33] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 19 | 13.291 | 41.640 ms | 10/1/2024, 2:56 PM |
| 42 | ![]() Eternal_璐 China | 916253 | 96.40% | 1105 (± 80 ms) | 99 [E96 · L3] (± 160 ms) | 4 (± 180 ms) | 5 | 13.290 | 35.280 ms | 4/15/2025, 10:09 AM |
| 43 | ![]() unknownone Hong Kong SAR China | 916983 | 96.37% | 1117 (± 70 ms) | 80 [E63 · L17] (± 150 ms) | 9 (± 168.75 ms) | 7 | 13.275 | 38.683 ms | 8/22/2024, 3:29 PM |
| 44 | ![]() 瞬熙 China | 891612 | 95.57% | 1130 (± 80 ms) | 45 [E16 · L29] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 38 | 12.760 | 36.324 ms | 8/22/2024, 12:48 PM |
| 45 | ![]() asdfghjkl20100720 China | 891785 | 95.48% | 1073 (± 80 ms) | 131 [E28 · L103] (± 160 ms) | 5 (± 180 ms) | 4 | 12.689 | 69.414 ms | 10/23/2025, 10:55 AM |
| 46 | ![]() Randomunused Latvia | 873450 | 95.26% | 1112 (± 80 ms) | 67 [E24 · L43] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 28 | 12.569 | 39.349 ms | 10/15/2024, 12:45 AM |
| 47 | ![]() XBOX China | 873755 | 95.12% | 1096 (± 80 ms) | 89 [E76 · L13] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 21 | 12.479 | 45.398 ms | 6/19/2025, 8:05 PM |
| 48 | ![]() FAINZ China | 883776 | 94.79% | 1077 (± 80 ms) | 112 [E81 · L31] (± 160 ms) | 9 (± 180 ms) | 15 | 12.271 | 46.918 ms | 9/30/2024, 5:16 AM |
| 49 | ![]() 深秋 China | 889283 | 94.23% | 1039 (± 80 ms) | 160 [E152 · L8] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 11 | 11.931 | 41.872 ms | 10/5/2024, 10:19 AM |
| 50 | ![]() 易云114514 China | 875251 | 94.08% | 1032 (± 80 ms) | 168 [E86 · L82] (± 160 ms) | 7 (± 180 ms) | 6 | 11.836 | 49.788 ms | 10/11/2025, 10:05 PM |
| 51 | ![]() JmBecca China | 857597 | 93.64% | 1091 (± 80 ms) | 69 [E35 · L34] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 50 | 11.572 | 46.290 ms | 2/23/2025, 10:55 AM |
| 52 | ![]() sapil China | 863660 | 93.39% | 1047 (± 80 ms) | 132 [E89 · L43] (± 160 ms) | 24 (± 180 ms) | 10 | 11.416 | 59.599 ms | 10/11/2025, 10:44 PM |
| 53 | ![]() baishe23333 China | 857923 | 93.19% | 1068 (± 80 ms) | 96 [E19 · L77] (± 160 ms) | 8 (± 180 ms) | 41 | 11.307 | 42.319 ms | 6/24/2025, 7:23 PM |
| 54 | ![]() 123456789q Albania | 860857 | 91.74% | 1027 (± 80 ms) | 132 [E106 · L26] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 48 | 10.460 | 49.659 ms | 1/5/2025, 12:52 PM |
| 55 | ![]() wuqi China | 838747 | 90.35% | 979 (± 80 ms) | 180 [E116 · L64] (± 160 ms) | 25 (± 180 ms) | 29 | 9.676 | 70.393 ms | 2/6/2025, 6:20 PM |
| 56 | ![]() 白いろうそく China | 832214 | 90.25% | 981 (± 80 ms) | 175 [E116 · L59] (± 160 ms) | 46 (± 180 ms) | 11 | 9.618 | 72.186 ms | 4/24/2025, 2:06 AM |
| 57 | ![]() 6954 Albania | 823211 | 89.69% | 956 (± 80 ms) | 203 [E161 · L42] (± 160 ms) | 29 (± 180 ms) | 25 | 9.315 | 70.536 ms | 1/5/2025, 6:51 PM |
| 58 | ![]() co11 China | 808285 | 88.33% | 896 (± 80 ms) | 270 [E254 · L16] (± 160 ms) | 19 (± 180 ms) | 28 | 8.610 | 50.276 ms | 12/25/2024, 11:11 PM |
| 59 | ![]() lbh China | 983899 | 99.86% | 1210 (± 100 ms) | 2 [E2 · L0] (± 180 ms) | 0 (± 202.5 ms) | 1 | 7.945 | 48.902 ms | 2/23/2025, 7:33 PM |
| 60 | ![]() aixnb China | 791830 | 86.82% | 966 (± 80 ms) | 134 [E72 · L62] (± 150 ms) | 33 (± 168.75 ms) | 80 | 7.836 | 66.188 ms | 9/27/2025, 9:04 PM |
| 61 | ![]() 神都小春喝可乐 China | 791538 | 86.08% | 907 (± 80 ms) | 211 [E153 · L58] (± 160 ms) | 75 (± 180 ms) | 20 | 7.469 | 79.606 ms | 1/1/2025, 6:08 PM |
| 62 | ![]() yxu114514 Albania | 777791 | 85.69% | 925 (± 80 ms) | 176 [E99 · L77] (± 160 ms) | 23 (± 180 ms) | 89 | 7.288 | 68.083 ms | 4/4/2025, 12:44 PM |
| 63 | ![]() 夏日炎炎520 Malaysia | 768512 | 84.70% | 824 (± 80 ms) | 313 [E200 · L113] (± 160 ms) | 45 (± 180 ms) | 31 | 6.818 | 85.582 ms | 6/29/2025, 3:30 PM |
| 64 | ![]() ZG123 China | 735499 | 81.07% | 791 (± 80 ms) | 296 [E66 · L230] (± 160 ms) | 41 (± 180 ms) | 85 | 5.248 | 83.761 ms | 10/24/2024, 12:42 PM |
| 65 | ![]() HYX100925 China | 709497 | 78.05% | 809 (± 80 ms) | 212 [E78 · L134] (± 160 ms) | 21 (± 180 ms) | 171 | 4.103 | 76.084 ms | 6/24/2025, 12:55 PM |
| 66 | ![]() Anais China | 644604 | 71.18% | 569 (± 80 ms) | 453 [E440 · L13] (± 160 ms) | 187 (± 180 ms) | 4 | 2.018 | 64.967 ms | 11/1/2025, 12:23 PM |
| 67 | ![]() 烨空中的星 Albania | 633145 | 70.03% | 646 (± 80 ms) | 313 [E207 · L106] (± 160 ms) | 94 (± 180 ms) | 160 | 1.724 | 95.196 ms | 5/16/2025, 2:23 PM |
| 68 | ![]() 艹jc China | 580845 | 64.29% | 592 (± 80 ms) | 289 [E196 · L93] (± 160 ms) | 76 (± 180 ms) | 256 | 0.000 | 96.089 ms | 10/4/2024, 9:30 PM |
| 69 | ![]() BPfifty Bermuda | 435124 | 48.10% | 432 (± 80 ms) | 233 [E164 · L69] (± 160 ms) | 26 (± 180 ms) | 522 | 0.000 | 82.478 ms | 1/11/2025, 1:47 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |










