world.execute(me);
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() IamFurina Hong Kong SAR China | 1000000 | 100.00% | 974 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.915 | 4.849 ms | 9/23/2025, 10:28 PM |
| 2 | ![]() PAch Japan | 1000000 | 100.00% | 974 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.904 | 21.605 ms | 10/19/2024, 1:31 PM |
| 3 | ![]() CENSORED_0728 China | 999353 | 99.93% | 972 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.859 | 23.122 ms | 9/1/2024, 6:22 PM |
| 4 | ![]() tonybruce China | 999030 | 99.89% | 971 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.833 | 40.000 ms | 7/8/2023, 4:29 PM |
| 5 | ![]() TTy__ Afghanistan | 998706 | 99.86% | 970 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.816 | 21.529 ms | 10/13/2025, 6:21 PM |
| 6 | ![]() Lucien China | 998706 | 99.86% | 970 (± 80 ms) | 4 [E3 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.813 | 28.281 ms | 7/4/2025, 10:06 PM |
| 7 | ![]() ERROR China | 998706 | 99.86% | 970 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.811 | 40.000 ms | 2/10/2023, 10:59 AM |
| 8 | ![]() littlewolf China | 981899 | 99.83% | 971 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.792 | 40.000 ms | 8/5/2023, 11:50 AM |
| 9 | ![]() NaOHNaOHNaOH China | 963198 | 99.79% | 970 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 0 | 13.771 | 34.414 ms | 11/18/2024, 9:38 PM |
| 10 | ![]() 年龄零幺零 China | 991930 | 99.75% | 969 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.748 | 40.000 ms | 2/3/2023, 1:37 PM |
| 11 | ![]() 凡彦 China | 974153 | 99.72% | 968 (± 80 ms) | 5 [E2 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.726 | 40.000 ms | 2/19/2023, 7:49 PM |
| 12 | ![]() st26008 China | 980652 | 99.69% | 969 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.707 | 40.000 ms | 5/4/2023, 12:59 PM |
| 13 | ![]() NZW23 China | 980375 | 99.66% | 970 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.688 | 40.000 ms | 3/28/2023, 10:20 PM |
| 14 | ![]() Xgang China | 958650 | 99.61% | 967 (± 80 ms) | 5 [E4 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.663 | 40.000 ms | 2/3/2023, 9:41 PM |
| 15 | ![]() phikun China | 958419 | 99.59% | 970 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 13.653 | 18.999 ms | 4/21/2024, 2:07 PM |
| 16 | ![]() 星鸿SeRazon China | 955703 | 99.58% | 968 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.644 | 40.032 ms | 6/9/2024, 8:45 PM |
| 17 | ![]() YurinCCy China | 982279 | 99.55% | 967 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.622 | 40.000 ms | 2/1/2023, 1:17 PM |
| 18 | ![]() 洛昂晓云 China | 979358 | 99.54% | 965 (± 80 ms) | 7 [E2 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.619 | 40.000 ms | 3/17/2023, 4:56 PM |
| 19 | ![]() AxisSuzuko_ China | 964985 | 99.54% | 965 (± 80 ms) | 7 [E2 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.619 | 40.000 ms | 2/8/2023, 9:28 PM |
| 20 | ![]() QWERTY123sks China | 995796 | 99.53% | 961 (± 80 ms) | 13 [E1 · L12] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 13.613 | 40.000 ms | 2/2/2023, 6:58 PM |
| 21 | ![]() Asaki China | 928203 | 99.52% | 968 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.608 | 20.079 ms | 3/27/2024, 8:53 PM |
| 22 | ![]() yumikis China | 951550 | 99.48% | 965 (± 80 ms) | 6 [E4 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.578 | 40.000 ms | 2/3/2023, 10:32 PM |
| 23 | ![]() Dragon_ts China | 981263 | 99.44% | 962 (± 80 ms) | 10 [E8 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.553 | 40.000 ms | 2/6/2023, 1:51 PM |
| 24 | ![]() wildcanyon China | 936828 | 99.41% | 967 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.541 | 40.000 ms | 2/6/2023, 9:19 PM |
| 25 | ![]() 肘忽略 China | 934261 | 99.41% | 967 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.541 | 40.000 ms | 3/12/2023, 8:31 PM |
| 26 | ![]() 可移动磁盘C China | 954132 | 99.41% | 965 (± 80 ms) | 5 [E3 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.538 | 40.000 ms | 4/9/2023, 10:32 AM |
| 27 | ![]() 3001斯克兰顿 China | 959091 | 99.38% | 966 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.519 | 40.000 ms | 6/8/2023, 10:47 AM |
| 28 | ![]() Silent_ China | 926807 | 99.37% | 964 (± 80 ms) | 6 [E3 · L3] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 1 | 13.516 | 39.923 ms | 10/28/2024, 3:20 PM |
| 29 | ![]() 数心独运 China | 940826 | 99.37% | 962 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.513 | 40.000 ms | 2/2/2023, 4:28 PM |
| 30 | ![]() zdich China | 965318 | 99.36% | 960 (± 80 ms) | 12 [E8 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.510 | 32.367 ms | 6/8/2024, 7:48 PM |
| 31 | ![]() cy_ United Kingdom | 930580 | 99.35% | 967 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.504 | 23.218 ms | 11/1/2025, 8:07 PM |
| 32 | ![]() NuanR_Mxi China | 937880 | 99.34% | 963 (± 80 ms) | 7 [E3 · L4] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 13.497 | 23.610 ms | 10/7/2024, 10:45 AM |
| 33 | ![]() luobo233 China | 938142 | 99.33% | 961 (± 80 ms) | 10 [E8 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.491 | 40.000 ms | 2/4/2023, 1:32 PM |
| 34 | ![]() CaCO3 China | 940739 | 99.30% | 962 (± 80 ms) | 8 [E7 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.472 | 40.000 ms | 3/23/2023, 10:19 PM |
| 35 | ![]() Feather China | 969543 | 99.30% | 960 (± 80 ms) | 11 [E9 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.469 | 40.000 ms | 2/8/2023, 1:27 PM |
| 36 | ![]() LHawa China | 922598 | 99.27% | 963 (± 80 ms) | 6 [E3 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.456 | 25.424 ms | 8/18/2024, 6:33 PM |
| 37 | ![]() Diamond_Block China | 947500 | 99.27% | 961 (± 80 ms) | 9 [E3 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.450 | 40.000 ms | 4/15/2023, 2:15 PM |
| 38 | ![]() 夏祈星漓 China | 952644 | 99.26% | 957 (± 80 ms) | 15 [E2 · L13] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.446 | 26.914 ms | 8/21/2024, 2:02 PM |
| 39 | ![]() AFewSuns China | 931504 | 99.25% | 966 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 6 | 13.438 | 40.000 ms | 3/18/2023, 2:14 PM |
| 40 | ![]() 小翁同学 China | 924831 | 99.25% | 966 (± 80 ms) | 1 [E0 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 13.438 | 40.000 ms | 3/4/2023, 10:40 PM |
| 41 | ![]() 小优_desu China | 943378 | 99.23% | 960 (± 80 ms) | 10 [E3 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.428 | 40.000 ms | 2/18/2023, 8:46 PM |
| 42 | ![]() xiaoan_233 China | 976448 | 99.22% | 956 (± 80 ms) | 16 [E13 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.424 | 28.424 ms | 7/9/2025, 3:08 PM |
| 43 | ![]() CodePenguin Antarctica | 952218 | 99.22% | 956 (± 80 ms) | 16 [E10 · L6] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.423 | 32.442 ms | 10/31/2023, 4:08 PM |
| 44 | ![]() 永远喜欢Atri China | 920046 | 99.20% | 963 (± 80 ms) | 5 [E1 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.416 | 24.513 ms | 8/25/2024, 9:34 PM |
| 45 | ![]() BloodyFish Albania | 938583 | 99.20% | 961 (± 80 ms) | 8 [E5 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.411 | 28.376 ms | 11/23/2024, 9:29 PM |
| 46 | ![]() Yorunicorn China | 942382 | 99.20% | 961 (± 80 ms) | 8 [E6 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.410 | 40.000 ms | 2/5/2023, 1:22 PM |
| 47 | ![]() FisHug China | 936894 | 99.19% | 959 (± 80 ms) | 11 [E1 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.407 | 40.000 ms | 2/6/2023, 7:40 PM |
| 48 | ![]() watts China | 975801 | 99.15% | 954 (± 80 ms) | 18 [E16 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.379 | 33.343 ms | 7/26/2025, 12:27 PM |
| 49 | ![]() ptc2100fen China | 919194 | 99.13% | 961 (± 80 ms) | 7 [E3 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.373 | 23.357 ms | 11/8/2024, 5:28 PM |
| 50 | ![]() FyShanfeng China | 939158 | 99.14% | 963 (± 80 ms) | 4 [E0 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 13.372 | 40.000 ms | 4/22/2023, 7:13 PM |
| 51 | ![]() fzzzz China | 934800 | 99.13% | 961 (± 80 ms) | 7 [E4 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.371 | 28.188 ms | 10/19/2024, 4:40 PM |
| 52 | ![]() 相理吾_0013 China | 922582 | 99.13% | 961 (± 80 ms) | 7 [E3 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.369 | 40.000 ms | 4/11/2023, 9:23 PM |
| 53 | ![]() cykyj兔兔 China | 926627 | 99.09% | 958 (± 80 ms) | 11 [E3 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.344 | 40.000 ms | 2/7/2023, 3:12 PM |
| 54 | ![]() qtlwlc071031 China | 940133 | 99.09% | 956 (± 80 ms) | 14 [E13 · L1] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 2 | 13.341 | 40.000 ms | 3/16/2023, 6:48 PM |
| 55 | ![]() bajie79 China | 928280 | 99.08% | 954 (± 80 ms) | 17 [E6 · L11] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.338 | 40.000 ms | 3/12/2023, 2:43 PM |
| 56 | ![]() gz10_ China | 961648 | 99.08% | 954 (± 80 ms) | 17 [E12 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.337 | 43.197 ms | 7/27/2025, 10:28 PM |
| 57 | ![]() Phoebe China | 915560 | 99.07% | 963 (± 80 ms) | 3 [E0 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 13.335 | 24.661 ms | 4/23/2025, 8:48 PM |
| 58 | ![]() marenol China | 991535 | 99.07% | 950 (± 80 ms) | 23 [E15 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 13.332 | 40.000 ms | 2/4/2023, 1:24 PM |
| 59 | ![]() CaiJi China | 920144 | 99.06% | 957 (± 80 ms) | 12 [E10 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.323 | 40.000 ms | 5/13/2023, 9:05 PM |
| 60 | ![]() PlatinumColonel China | 947418 | 99.04% | 951 (± 80 ms) | 21 [E7 · L14] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.313 | 40.000 ms | 2/12/2023, 5:17 PM |
| 61 | ![]() ApolloniusSun China | 939204 | 99.04% | 951 (± 80 ms) | 21 [E13 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 13.313 | 40.000 ms | 2/24/2023, 4:45 PM |
| 62 | ![]() ElctriIty China | 944358 | 99.02% | 956 (± 80 ms) | 13 [E11 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 13.301 | 40.000 ms | 4/2/2023, 5:36 PM |
| 63 | ![]() liuziyang China | 952526 | 99.01% | 954 (± 80 ms) | 16 [E1 · L15] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.300 | 27.363 ms | 11/8/2024, 6:42 PM |
| 64 | ![]() 明茶BT China | 915164 | 99.00% | 963 (± 80 ms) | 2 [E2 · L0] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 8 | 13.292 | 40.000 ms | 5/1/2023, 4:04 PM |
| 65 | ![]() EZ_114514 China | 930518 | 99.00% | 961 (± 80 ms) | 5 [E1 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 13.288 | 40.000 ms | 4/22/2023, 2:21 PM |
| 66 | ![]() 炸毛 China | 928316 | 98.99% | 959 (± 80 ms) | 8 [E6 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 6 | 13.285 | 40.000 ms | 6/23/2023, 1:58 AM |
| 67 | ![]() KanmeStar China | 930118 | 98.99% | 957 (± 80 ms) | 11 [E7 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.282 | 40.000 ms | 8/8/2023, 1:21 PM |
| 68 | ![]() 北冥天云 China | 917079 | 98.99% | 957 (± 80 ms) | 11 [E8 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.282 | 40.000 ms | 3/11/2023, 9:07 PM |
| 69 | ![]() Latiao China | 946304 | 98.97% | 951 (± 80 ms) | 20 [E1 · L19] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 13.273 | 40.000 ms | 2/17/2023, 3:49 PM |
| 70 | ![]() k1ller China | 931324 | 98.96% | 960 (± 80 ms) | 6 [E1 · L5] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 6 | 13.267 | 40.000 ms | 2/1/2023, 2:46 PM |
| 71 | ![]() MoFangYa233 China | 918296 | 98.95% | 956 (± 80 ms) | 12 [E12 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.261 | 40.000 ms | 4/8/2023, 8:02 PM |
| 72 | ![]() 嗝儿君 China | 939297 | 98.95% | 954 (± 80 ms) | 15 [E11 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.257 | 40.000 ms | 4/4/2023, 12:25 AM |
| 73 | ![]() shine China | 947346 | 98.91% | 951 (± 60 ms) | 19 [E7 · L12] (± 150 ms) | 1 (± 168.75 ms) | 3 | 13.254 | 28.415 ms | 10/24/2025, 9:53 PM |
| 74 | ![]() NeoStar TW Taiwan Prov. China | 922274 | 98.93% | 959 (± 80 ms) | 7 [E4 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 13.245 | 40.000 ms | 3/12/2023, 8:00 PM |
| 75 | ![]() someoneh United States | 919148 | 98.92% | 957 (± 80 ms) | 10 [E1 · L9] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 7 | 13.242 | 40.000 ms | 7/22/2023, 6:15 PM |
| 76 | ![]() 小白 China | 920539 | 98.92% | 955 (± 80 ms) | 13 [E1 · L12] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.239 | 40.000 ms | 3/12/2023, 6:14 PM |
| 77 | ![]() DRSHABUU China | 959507 | 98.91% | 953 (± 80 ms) | 16 [E14 · L2] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 2 | 13.237 | 28.793 ms | 2/12/2024, 9:36 AM |
| 78 | ![]() onlife23 China | 923881 | 98.91% | 953 (± 80 ms) | 16 [E11 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.236 | 40.000 ms | 4/20/2023, 7:17 PM |
| 79 | ![]() cyo France | 949091 | 98.91% | 951 (± 80 ms) | 19 [E17 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.234 | 30.682 ms | 8/3/2025, 10:23 PM |
| 80 | ![]() Big_True China | 968244 | 98.90% | 949 (± 80 ms) | 22 [E3 · L19] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 2 | 13.230 | 40.000 ms | 2/5/2023, 10:07 PM |
| 81 | ![]() 阿宸 China | 913953 | 98.88% | 954 (± 80 ms) | 14 [E6 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.219 | 28.551 ms | 8/23/2024, 11:17 PM |
| 82 | ![]() LoZer China | 916930 | 98.88% | 954 (± 80 ms) | 14 [E4 · L10] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.217 | 40.000 ms | 2/3/2023, 1:50 PM |
| 83 | ![]() KOBE China | 926843 | 98.88% | 952 (± 80 ms) | 17 [E13 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 13.215 | 30.763 ms | 9/17/2024, 9:59 PM |
| 84 | ![]() 清凝 China | 913768 | 98.86% | 959 (± 80 ms) | 6 [E1 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 9 | 13.205 | 40.000 ms | 4/4/2023, 1:38 AM |
| 85 | ![]() 荔枝酱Lycher China | 933845 | 98.86% | 957 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 7 | 13.204 | 26.973 ms | 9/13/2024, 9:41 PM |
| 86 | ![]() 北巷幼猫 China | 913824 | 98.86% | 957 (± 80 ms) | 9 [E7 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 7 | 13.202 | 40.000 ms | 3/12/2023, 1:10 AM |
| 87 | ![]() 别问就是这样 China | 913732 | 98.84% | 953 (± 80 ms) | 15 [E3 · L12] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 13.196 | 35.680 ms | 8/10/2024, 7:30 PM |
| 88 | ![]() 浮笙_WindDrift China | 928003 | 98.84% | 953 (± 80 ms) | 15 [E14 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.196 | 40.000 ms | 7/14/2023, 12:52 AM |
| 89 | ![]() mczhkbili China | 927182 | 98.84% | 953 (± 80 ms) | 15 [E8 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 13.192 | 46.777 ms | 7/11/2024, 2:39 PM |
| 90 | ![]() Vanhogh Albania | 927202 | 98.82% | 958 (± 80 ms) | 7 [E5 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 9 | 13.187 | 23.695 ms | 3/2/2024, 11:37 AM |
| 91 | ![]() Walter049 Albania | 921042 | 98.82% | 958 (± 80 ms) | 7 [E4 · L3] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 8 | 13.185 | 29.086 ms | 11/1/2024, 12:37 PM |
| 92 | ![]() xduuuuu China | 936099 | 98.81% | 952 (± 80 ms) | 16 [E10 · L6] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 4 | 13.175 | 30.836 ms | 4/3/2024, 8:50 PM |
| 93 | ![]() Brisa China | 940000 | 98.81% | 952 (± 80 ms) | 16 [E11 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.174 | 40.000 ms | 3/17/2023, 8:46 PM |
| 94 | ![]() 是小麦呐_ China | 921745 | 98.79% | 957 (± 80 ms) | 8 [E4 · L4] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 8 | 13.162 | 40.000 ms | 6/29/2023, 9:08 PM |
| 95 | ![]() asdfqwe China | 914204 | 98.78% | 955 (± 80 ms) | 11 [E3 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 8 | 13.157 | 42.485 ms | 6/9/2024, 8:45 PM |
| 96 | ![]() Excision China | 931668 | 98.77% | 951 (± 80 ms) | 17 [E6 · L11] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 13.154 | 27.055 ms | 10/1/2024, 9:15 PM |
| 97 | ![]() 桐____ China | 912890 | 98.76% | 960 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 11 | 13.149 | 24.972 ms | 4/11/2024, 11:03 PM |
| 98 | ![]() H2C2O4 China | 912695 | 98.75% | 956 (± 80 ms) | 9 [E1 · L8] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 9 | 13.142 | 27.547 ms | 5/21/2025, 10:00 PM |
| 99 | ![]() qwp China | 912695 | 98.75% | 956 (± 80 ms) | 9 [E2 · L7] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 9 | 13.142 | 27.844 ms | 6/6/2024, 7:56 AM |
| 100 | ![]() StevenGZQ China | 932690 | 98.73% | 946 (± 80 ms) | 24 [E9 · L15] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 13.125 | 40.000 ms | 3/29/2023, 5:01 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
































