Wolves Standing Towards Enemies
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() n1ck_gLiTcHeD China | 1000000 | 100.00% | 1740 (± 61 ms) | 0 [E0 · L0] (± 122 ms) | 0 (± 137.25 ms) | 0 | 16.260 | 18.501 ms | 6/25/2025, 9:34 PM |
| 2 | ![]() SkySkySky China | 999276 | 99.92% | 1736 (± 80 ms) | 4 [E4 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 16.145 | 23.909 ms | 9/17/2025, 5:56 PM |
| 3 | ![]() Btornik Albania | 964170 | 99.82% | 1735 (± 80 ms) | 3 [E3 · L0] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 1 | 16.073 | 41.828 ms | 10/10/2025, 8:27 AM |
| 4 | ![]() soppi China | 922609 | 99.69% | 1732 (± 80 ms) | 4 [E2 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 3 | 15.980 | 25.952 ms | 8/16/2025, 5:05 PM |
| 5 | ![]() Divey China | 930868 | 99.59% | 1729 (± 80 ms) | 6 [E4 · L2] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 4 | 15.912 | 20.837 ms | 7/13/2025, 11:28 PM |
| 6 | ![]() 222 Albania | 937693 | 99.23% | 1713 (± 80 ms) | 21 [E6 · L15] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 5 | 15.653 | 33.728 ms | 7/16/2025, 11:28 AM |
| 7 | ![]() 龍龖龘讋少 St. Vincent and the Grenadines | 937040 | 99.05% | 1704 (± 80 ms) | 30 [E10 · L20] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 6 | 15.525 | 34.157 ms | 7/15/2025, 5:33 PM |
| 8 | ![]() rebirth China | 904675 | 98.51% | 1694 (± 80 ms) | 31 [E3 · L28] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 15 | 15.148 | 35.991 ms | 10/29/2025, 12:58 PM |
| 9 | ![]() wtibzrinfhkZ China | 905704 | 98.29% | 1681 (± 80 ms) | 45 [E6 · L39] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 14 | 14.994 | 30.338 ms | 8/22/2025, 8:39 PM |
| 10 | ![]() Siestar02cc China | 905589 | 98.12% | 1678 (± 80 ms) | 45 [E18 · L27] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 16 | 14.873 | 38.134 ms | 10/29/2025, 6:04 PM |
| 11 | ![]() NuanR_Mxi China | 899578 | 97.98% | 1673 (± 80 ms) | 49 [E24 · L25] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 15 | 14.779 | 34.287 ms | 8/23/2025, 12:25 AM |
| 12 | ![]() Rre China | 897405 | 97.97% | 1678 (± 80 ms) | 41 [E4 · L37] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 21 | 14.772 | 27.831 ms | 6/16/2025, 6:00 PM |
| 13 | ![]() 射手相当胆小5 China | 901445 | 97.15% | 1626 (± 80 ms) | 99 [E22 · L77] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 12 | 14.211 | 37.687 ms | 6/2/2025, 9:20 PM |
| 14 | ![]() Ginoyop Iceland | 909000 | 96.69% | 1607 (± 80 ms) | 116 [E94 · L22] (± 160 ms) | 12 (± 180 ms) | 5 | 13.897 | 54.307 ms | 10/9/2025, 4:02 PM |
| 15 | ![]() peng_chengrui China | 884043 | 95.93% | 1610 (± 80 ms) | 91 [E59 · L32] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 33 | 13.397 | 48.008 ms | 8/31/2025, 11:30 AM |
| 16 | ![]() XFTAKSユ China | 874244 | 95.90% | 1642 (± 80 ms) | 41 [E26 · L15] (± 120 ms) | 9 (± 135 ms) | 48 | 13.384 | 40.850 ms | 9/2/2025, 9:58 PM |
| 17 | ![]() homosans Albania | 866328 | 94.36% | 1534 (± 80 ms) | 166 [E52 · L114] (± 160 ms) | 3 (± 180 ms) | 37 | 12.388 | 54.223 ms | 8/7/2025, 8:11 AM |
| 18 | ![]() yunm Japan | 861690 | 93.94% | 1554 (± 80 ms) | 124 [E67 · L57] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 60 | 12.130 | 44.509 ms | 7/13/2025, 11:38 PM |
| 19 | ![]() bdm9401 China | 849106 | 93.34% | 1548 (± 80 ms) | 117 [E43 · L74] (± 160 ms) | 14 (± 180 ms) | 61 | 11.750 | 54.640 ms | 6/21/2025, 2:42 PM |
| 20 | ![]() 20255b07 Hong Kong SAR China | 864707 | 93.28% | 1484 (± 80 ms) | 214 [E114 · L100] (± 160 ms) | 21 (± 180 ms) | 21 | 11.708 | 71.365 ms | 8/29/2025, 5:41 PM |
| 21 | ![]() Gamipro Mexico | 838049 | 91.81% | 1433 (± 80 ms) | 253 [E222 · L31] (± 160 ms) | 6 (± 180 ms) | 48 | 10.833 | 49.749 ms | 6/12/2025, 5:31 AM |
| 22 | ![]() STAR_LOST China | 800862 | 87.93% | 1296 (± 80 ms) | 360 [E238 · L122] (± 160 ms) | 49 (± 180 ms) | 35 | 8.653 | 85.554 ms | 7/1/2025, 3:27 PM |
| 23 | ![]() 忧郁的小诗人 China | 961310 | 99.09% | 1706 (± 100 ms) | 28 [E12 · L16] (± 180 ms) | 2 (± 202.5 ms) | 4 | 7.922 | 40.418 ms | 8/18/2025, 2:44 PM |
| 24 | ![]() sapil China | 735046 | 81.28% | 1214 (± 80 ms) | 308 [E255 · L53] (± 160 ms) | 84 (± 180 ms) | 134 | 5.502 | 83.724 ms | 10/1/2025, 9:31 PM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |








