Ice Ginte - 冰巨星
Leaderboard
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 润泽 China | 1000000 | 100.00% | 265 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.009 | 13.699 ms | 2/13/2025, 1:16 PM |
| 2 | ![]() 星鸿SeRazon China | 1000000 | 100.00% | 265 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.008 | 14.072 ms | 10/6/2024, 6:38 PM |
| 3 | ![]() 我不养老 China | 1000000 | 100.00% | 265 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.008 | 14.899 ms | 10/13/2024, 11:53 PM |
| 4 | ![]() 飞扬fox China | 1000000 | 100.00% | 265 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.008 | 15.316 ms | 10/7/2024, 8:13 PM |
| 5 | ![]() Neron China | 1000000 | 100.00% | 265 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.007 | 16.630 ms | 10/21/2024, 11:02 PM |
| 6 | ![]() floe China | 1000000 | 100.00% | 265 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.005 | 19.383 ms | 2/21/2025, 12:50 PM |
| 7 | ![]() Bingring China | 1000000 | 100.00% | 265 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 3.005 | 19.856 ms | 10/7/2024, 1:39 PM |
| 8 | ![]() 渝桉 Albania | 998811 | 99.87% | 264 (± 80 ms) | 1 [E1 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.986 | 23.043 ms | 10/18/2024, 9:59 PM |
| 9 | ![]() 可爱神月喵 China | 997623 | 99.74% | 263 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.970 | 19.659 ms | 10/7/2024, 3:17 PM |
| 10 | ![]() 天原野 China | 997623 | 99.74% | 263 (± 80 ms) | 2 [E0 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.968 | 23.497 ms | 11/1/2024, 10:38 AM |
| 11 | ![]() TheFirstfrost China | 997623 | 99.74% | 263 (± 80 ms) | 2 [E1 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.967 | 25.882 ms | 11/10/2024, 4:00 PM |
| 12 | ![]() Starmoe China | 996434 | 99.60% | 262 (± 80 ms) | 3 [E2 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.953 | 18.985 ms | 10/9/2024, 7:17 PM |
| 13 | ![]() 日常痴呆患者 China | 996434 | 99.60% | 262 (± 80 ms) | 3 [E0 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.952 | 21.019 ms | 11/2/2024, 10:42 PM |
| 14 | ![]() zq717 China | 996434 | 99.60% | 262 (± 80 ms) | 3 [E1 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.950 | 26.962 ms | 10/7/2024, 7:40 AM |
| 15 | ![]() 深渊幽狐 China | 994057 | 99.34% | 260 (± 80 ms) | 5 [E1 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.917 | 20.744 ms | 8/15/2025, 8:28 PM |
| 16 | ![]() fzxxx China | 992868 | 99.21% | 259 (± 80 ms) | 6 [E1 · L5] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.898 | 26.073 ms | 7/28/2025, 3:15 AM |
| 17 | ![]() 雾切yu China | 991679 | 99.08% | 258 (± 80 ms) | 7 [E7 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.879 | 29.718 ms | 11/9/2024, 11:33 AM |
| 18 | ![]() windowsiiip China | 968396 | 98.96% | 259 (± 80 ms) | 5 [E3 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 2.865 | 27.754 ms | 10/6/2024, 7:28 PM |
| 19 | ![]() 铂金绒_饭团FwF United Kingdom | 938792 | 98.57% | 256 (± 80 ms) | 8 [E4 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 1 | 2.813 | 32.442 ms | 10/6/2025, 5:57 PM |
| 20 | ![]() 猫和日月 China | 984547 | 98.28% | 252 (± 80 ms) | 13 [E12 · L1] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 0 | 2.776 | 34.325 ms | 10/11/2024, 1:02 AM |
| 21 | ![]() 完事就好了 China | 928717 | 98.08% | 256 (± 80 ms) | 6 [E3 · L3] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 3 | 2.749 | 40.041 ms | 10/31/2024, 12:54 PM |
| 22 | ![]() czx_x China | 927943 | 97.53% | 250 (± 80 ms) | 13 [E9 · L4] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 2 | 2.680 | 34.312 ms | 7/20/2025, 8:29 PM |
| 23 | ![]() 0444 China | 916132 | 96.89% | 247 (± 80 ms) | 15 [E11 · L4] (± 160 ms) | 2 (± 180 ms) | 1 | 2.599 | 41.127 ms | 8/29/2025, 2:47 PM |
| 24 | ![]() Heminglongda Hong Kong SAR China | 897698 | 96.26% | 246 (± 80 ms) | 14 [E12 · L2] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 2.523 | 39.844 ms | 8/10/2025, 8:55 AM |
| 25 | ![]() LP__ China | 895000 | 96.13% | 245 (± 80 ms) | 15 [E1 · L14] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 5 | 2.505 | 43.488 ms | 7/16/2025, 5:40 PM |
| 26 | ![]() 玩家卡带 China | 918170 | 95.98% | 242 (± 80 ms) | 19 [E1 · L18] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 4 | 2.488 | 37.051 ms | 7/24/2025, 5:36 PM |
| 27 | ![]() 星空中闪耀 China | 877019 | 93.17% | 230 (± 80 ms) | 26 [E19 · L7] (± 160 ms) | 1 (± 180 ms) | 8 | 2.154 | 49.264 ms | 11/28/2024, 3:07 PM |
| 28 | ![]() 1234567890321456 Albania | 0 | 0.00% | 0 (± 80 ms) | 0 [E0 · L0] (± 160 ms) | 0 (± 180 ms) | 265 | 0.000 | 40.000 ms | 2/7/2025, 9:41 AM |
| # | Player | Score | Accuracy | Perfect | Good | Bad | Miss | RKS | Std. Deviation | Played |















